|
|
MATERIALDICHTE▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU | Werkzeugbauplatte | 085 - 90 °C | 85 | 1.20g/cm³ | ||
| PU | Werkzeugbauplatte | 075 °C | 85 | 1.15g/cm³ | ||
| PU | Werkzeugbauplatte | 080 - 85 °C | 83 | 1.20g/cm³ | ||
| PU | Modellbauplatte | - | - | 0,10 g/cm³ | ||
| PU | Modellbauplatte | 120 - 125 °C | ||||
| PU | Modellbauplatte | 120 - 125 °C | ||||
| EPOXY | Epoxid-Werkzeugbauplatte | 130 - 135 °C | 75 | |||
| PU | Werkzeugbauplatte | 130 - 135 °C | 80 | |||
| PU | Werkzeugbauplatte | 075 - 80 °C | 80 | |||
| PU | Werkzeugbauplatte | 075 - 80 °C | 72 | |||
| PU | Werkzeugbauplatte | 105 -110 °C | 70 | |||
| PU | Modellbauplatte | 38 - 40 | ||||
| PU | Modell- und Werkzeugbauplatte | 075 - 80 °C | 70 | |||
| PU | Modellbauplatte | 075 - 80 °C | 68 | |||
| PU | Modellbauplatte | 050 °C | 59 | |||
| PU | Modellbauplatte | 065 -70 °C | 60 | |||
| PU | Modellbauplatte | 070 -75 °C | 63 | |||
| PU | Modellbauplatte | 065 °C | 54 | |||
| PU | Modellbauplatte | 065 -70 °C | 55 | |||
| PU | Modellbauplatte | 065 -70 °C | 40 | |||
| PU | Modellbauplatte | 060 °C | 27 | |||
| PU | Modellbauplatte | 060 °C | 23 | |||
| PU | Werkzeugbauplatte | 095 -100 °C | 84 | |||
| PU | Modellbauplatte | 9 | ||||
| PU | Werkzeugbauplatte | 075 - 80 °C | 80 | |||
| PU | Werkzeugbauplatte | 070 -75 °C | 82 | |||
| PU | Werkzeugbauplatte | 075 - 80 °C | 82 |
