MAX. TEMPERATUR °C ▼ | PTFE ANTEIL ▼ | SICHERHEITS |
|||
---|---|---|---|---|---|
Teflon beschichtetes Glasgewebe | 260 °C | / | 787μm | MSDS_RE260-6 | |
Nicht poröses PTFE-beschichtetes Glasfasergewebes | 260 °C | 67% | 150μm | MSDS_RE260-4 | |
Nicht poröses PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe | 260 °C | 68% | 75μm | MSDS_RE260-3 | |
Poröses PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe | 260 °C | 29% | 60µm | MSDS_RE260-2 | |
Poröses PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe | 260 °C | 38% | 40µm | MSDS_RE260-1 |
- HILFSMATERIALIEN
- WERKZEUGE UND GERÄTE
- SONSTIGES
- METALLERZEUGNISSE
- ANLEITUNGEN ZUR PRODUKTAUSWAHL
- ANLEITUNGEN ZUR PRODUKTAUSWAHL