|
|
MAX. |
PTFE ANTEIL ▼ | ||
|---|---|---|---|---|
| Teflon beschichtetes Glasgewebe | 260 °C | / | ||
| SK2RE260-4 | Nicht poröses PTFE-beschichtetes Glasfasergewebes | 260 °C | 67% | |
| SK2RE260-3 | Nicht poröses PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe | 260 °C | 68% | |
| SK2RE260-2 | Poröses PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe | 260 °C | 29% | |
| SK2RE260-1 | Poröses PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe | 260 °C | 38% |
