|
|
MAX. |
|||
|---|---|---|---|---|
| SK2RIP | Harzinfusionsanschluss für niedrige Temperaturen | 120 °C | Materialien für Vakuum- / Harzleitungen bei niedrigen Temperaturen | |
| SK2RIM120-9 | Omega line for resin inlet with perforated panel | 120 °C | Materialien für Vakuum- / Harzleitungen bei niedrigen Temperaturen | |
| AIRVIK-1 | Sprühkleber mit hoher Epoxidharzkompatibilität für die Gewebepositionierung | - | Gewebepositionierung (Kohlenstoff, Glas, Kevlar) in Infusions-, R.T.M.-, R.F.I.-, PREPREG-Prozessen | |
| SK1MOV-KITMINI | Kompaktes Starter-Kit für Ausbildungsorganisationen | - | Kann bei den Schulungen für solche Prozesse wie Harzinfusion, doppelte Vakuumsack-Aufbau-Harzinfusion, RTM-Light und Zwischenvakuumaufbau eingesetzt werden | |
| AIRVIK-9 | Sprühkleber zur temporären Schichtenpositionierung | - | Gewebepositionierung in Infusions-, R.T.M.-, R.F.I.-, PREPREG-Prozessen | |
| SK2RIM000-11 | Sicherheitsschlauchschelle für Herleitungen in dem Injektionsverfahren | - | Anschluss von Harzleitungen in dem Injektionsprozess | |
| SK2RIM000-10 | Schlauchverbinder mit Gewinde und Tülle für das Harzinjektionsverfahren | - | Anschluss von Harzleitungen in dem Injektionsprozess | |
| SK2RIM175-2 | Polyamidschlauch | 190 °C | Entstehung von Vakuum- und Harzeinlasskanälen |
