|
|
MAX. |
MAX. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK2VR160-2 | CO-EXTRUDIERT | Sehr flexible selbsttrennende Folie, speziell für komplexe Formen entwickelt | 160 °C | 670% | X | X | X | |||
| SK2RF260-3 | FEP | Hochdehnbare Trennfolie für anspruchsvolle Bauteilgeometrien | 260 °C | 800% | X | X | X | X | X | |
| SK2VR400-3 | POLYIMID | Ideal für die Verarbeitung von Thermoplasten, optional mit Corona-Oberflächenbehandlung erhältlich | 400 °C | 50% | X | X | X | X | X | |
| SK2RF260-2 | FEP | Hochwertige Trennfolie mit ausgezeichneten Trenneigenschaften, geeignet für alle Prepreg-Systeme | 260 °C | 280% | X | X | X | X | X | |
| SK2RF230-2 | ETFE | Hochtemperaturbeständige Trennfolie mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften | 260 °C | 350% | X | X | X | X | X | |
| SK2RF120-1 | POLYOLEFIN | Reguliert die Harzmenge im Laminat, ermöglicht die Entlüftung flüchtiger Bestandteile und erleichtert das Ablösen von Laminat | 125 °C | 360% | X | X | X | |||
| SK2RF316-1 | PTFE | Trennfolie mit hervorragenden Trenneigenschaften und ausgezeichneter Anpassungsfähigkeit an komplexe Geometrien | 316 °C | 400% | X | X | X | X | ||
| SK2RF260-1 | FEP | Bietet hervorragende Trenneigenschaften für die meisten Harzsysteme und sorgt für eine glänzende Oberflächenqualität | 260 °C | 320% | X | X | X | X | X | |
| SK2RF230-1 | ETFE | Hochleistungs-Fluoropolymer (ETFE)-Trennfolie | 260 °C | 350% | X | X | X | X | X | |
| SK2RF200-1 | PMP | Geeignet für einfache Geometrien, flache Oberflächen und alle Harzsysteme | 200 °C | 200% | X | X | X | X | X | |
| SK2RF155-1 | POLYOLEFIN | Geeignet für Epoxid- und Phenol-Prepregs mit niedrigen Verarbeitungstemperaturen bis 157 °C | 157 °C | 500% | X | X | X | X | X | |
| SK2VR160-1 | MEHRSCHICHTIG | Selbsttrennende Folie für die Verarbeitung von Hohlstrukturen | 160 °C | 340% | X | X | X | X | X | |
| SK2VR145-1 | MEHRSCHICHTIG | Selbsttrennende Folie, einsetzbar sowohl als Vakuumfolie als auch als Trennfolie | 158 °C | 400% | X | X | X |
