|
|
MAX. |
SILIKON▼ BESCHICHTET | HAND ▼ LAMINIEREN | AUTOCLAVE / OVEN▼ | MARINE ▼ | WINDENERGIE▼ | LUFT- UND▼ RAUMFAHRT | SICHERHEITS▼ GLASPRODUKTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK2PP180-5A | PE | Hochfestes Polyester-Abreißgewebe für strukturelle Verklebungen, erzeugt eine feine strukturierte Oberflächenprägung am Formteil. | 204 °C | 105g/m² | |||||||||
| SK2PP170-4 | PA | Abreißgewebe mit erhöhter Temperaturbeständigkeit in fluoreszierender Ausführung. | 190 °C | 085g/m² | |||||||||
| SK2PP232-1 | PA | Extrem reißfestes Abreißgewebe ohne Silikonbeschichtung, weiß | 232 °C | 139g/m² | |||||||||
| SK2PP190-2 | PA | Leichtes Abreißgewebe für eine dezente strukturierte Oberflächenbeschaffenheit. | 190 °C | 064g/m² | |||||||||
| SK2PP200-8 | PE | Schwerere Ausführung eines hochfesten Abreißgewebes mit guter Drapierfähigkeit. | 200 °C | 099g/m² | |||||||||
| SK2PP200-7 | PE | Schwerere Ausführung eines hochfesten Abreißgewebes mit guter Drapierfähigkeit. | 200 °C | 114g/m² | |||||||||
| SK2PP232-3 | PA | Hochfestes, ungefärbtes, entschlichtetes und thermofixiertes Abreißgewebe. | 232 °C | 105g/m² | |||||||||
| SK2PP232-2 | PA | Hochfestes, ungefärbtes, entschlichtetes und thermofixiertes Abreißgewebe. | 232 °C | 120g/m² | |||||||||
| SK2PP230-5 | PA | Leichtes Abreißgewebe mit hervorragenden Trenneigenschaften. | 232 °C | 060g/m² | X | X | X | X | |||||
| SK2PP180-5 | PE | Schweres Abreißgewebe zur Erzeugung einer feinen strukturierten Oberflächenprägung. | 200 °C | 105g/m² | X | ||||||||
| SK2PP250-1 | PA | Hochleistungs-Abreißgewebe für anspruchsvolle Fertigungsprozesse. | 250 °C | 110g/m² | X | ||||||||
| SK2PP220-2 | PA | Robustes, mittelschweres Abreißgewebe mit ausgezeichneter Haltbarkeit. | 232 °C | 095g/m² | X | X | X | ||||||
| SK2PP200-3 | PE | Wirtschaftliches, gut drapierbares Abreißgewebe mit hoher Festigkeit. | 205 °C | 092g/m² | X | X | X | X | |||||
| SK2PP220-4 | PA | Robustes, mittelschweres Abreißgewebe mit ausgezeichneter Haltbarkeit. | 232 °C | 090g/m² | X | X | X | ||||||
| SK2PP190-3 | PA | Hochfestes, thermofixiertes Abreißgewebe für anspruchsvolle Anwendungen. | 205 °C | 090g/m² | |||||||||
| SK2PP220-1 | PA | Robustes, mittelschweres Abreißgewebe mit ausgezeichneter Haltbarkeit. | 232 °C | 085g/m² | X | X | X | ||||||
| SK2PP220-6 | PA | Polyamid-Abreißgewebe mit Klebeschicht auf Schutzliner. | 230 °C | 085g/m² | X | X | X | ||||||
| SK2PP230-1 | PA | Hochtemperatur-Abreißgewebe, schwere Ausführung. | 230 °C | 082g/m² | |||||||||
| SK2PP230-4 | PA | Dicht gewebtes Nylongewebe mit Silikon-Trennbeschichtung. | 232 °C | 062g/m² | X | X | X | X | |||||
| SK2PP230-2 | PA | Dicht gewebtes Nylongewebe mit Silikon-Trennbeschichtung. | 230 °C | 060g/m² | X | X | X | X | |||||
| SK2PP230-3 | PA | Hochtemperatur-Abreißgewebe, leichte Ausführung. | 230 °C | 060g/m² | |||||||||
| SK2PP170-3 | PA | Leichtes, kosteneffizientes, dicht gewebtes Abreißgewebe. | 180 °C | 060g/m² | X | X | |||||||
| SK2PP200-5 | PE | Leichtes, dicht gewebtes, entschlichtetes und thermofixiertes Abreißgewebe. | 204 °C | 060g/m² | X | X | X | X | |||||
| SK2PP170-1 | PA | Mittelschweres, kosteneffizientes, dicht gewebtes Abreißgewebe. | 190 °C | 085g/m² | X | X | X | X | X |
