|
|
MAX. |
MAX. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK2VF170-2 | MEHRSCHICHTIG | Für die Fertigung von Rotorblättern und Gondeln von Windkraftanlagen sowie Bootsrümpfen und Decks | 177°C | 350% | X | X | X | |||
| SK2VR160-2 | CO-EXTRUDIERT | Sehr flexible selbsttrennende Folie, speziell für komplexe Formen entwickelt | 160 °C | 670% | X | X | X | |||
| SK2VF200-5 | CO-EXTRUDIERT | Speziell entwickelte Folie für eine verbesserte Handhabung durch erhöhte Weichheit und Flexibilität | 204 °C | 390% | X | X | X | X | X | |
| SK2VR400-3 | POLYIMID | Ideal für die Verarbeitung von Thermoplasten, optional mit Corona-Oberflächenbehandlung erhältlich | 400 °C | 50% | X | X | X | X | X | |
| SK2VF170-1 | MEHRSCHICHTIG | Geeignet für die Herstellung anspruchsvoller Verbundstrukturen sowie von Verbundsicherheitsglas | 180 °C | 380% | X | X | X | X | ||
| SK2VF120-1 | MEHRSCHICHTIG | Häufig eingesetzte Folie für großflächige und komplexe Bauteile in der Windenergie- und Marineindustrie | 120 °C | 400% | X | X | X | |||
| SK2VR160-1 | MEHRSCHICHTIG | Selbsttrennende Folie für die Verarbeitung von Hohlstrukturen | 160 °C | 340% | X | X | X | X | X | |
| SK2VR145-1 | MEHRSCHICHTIG | Selbsttrennende Folie, einsetzbar sowohl als Vakuumfolie als auch als Trennfolie | 158 °C | 400% | X | X | X | |||
| SK2VF400-1 | POLYIMID | Hochleistungsfolie für Vakuumsackanwendungen, Autoklavprozesse, Metallisierung, Präge- und Umformverfahren | 400 °C | 085% | X | X | X | X | X | |
| SK2VF260-1 | PTFE | Hochelastische Vakuumfolie aus 100 % PTFE, optional mit Corona-Oberflächenbehandlung erhältlich | 260 °C | 400% | X | X | X | X | X | |
| SK2VF230-1 | CO-EXTRUDIERT | Entwickelt für die hohen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie | 230 °C | 480% | X | X | X | X | X | |
| SK2VF205-1 | NYLON | Formulierung aus Nylon 6 und Nylon 66 mit hervorragender Dehnung und Flexibilität | 205 °C | 400% | X | X | X | X | ||
| SK2VF200-2 | NYLON | Besonders weiche Vakuumfolie für Anwendungen, bei denen eine erhöhte Flexibilität erforderlich ist | 204 °C | 410% | X | X | X | X | ||
| SK2VF200-E1 | NYLON | Geprägte Oberfläche („Crushed-Ice“-Struktur). Ideal für die Verdichtung großer Bauteile und für Debulking-Prozesse | 204 °C | 400% | X | X | ||||
| SK2VF200-1 | NYLON | Hochflexible Vakuumfolie, reduziert die Spannung an Kanten und Konturen, ideal für großformatige Bauteile | 204 °C | 400% | X | X | X | X | ||
| SK2VF180-1 | NYLON | Geeignet für Verdichtungs- und Aushärteprozesse, Harzinfusion und Autoklavverarbeitung | 200 °C | 310% | X | X | X | X |
